Ugrás a kezdőoldalra Ugrás a tartalomhoz Ugrás a menüre
2025. december 8. Mária
Veszprém
3°C
2025. december 8. Mária
Veszprém
3°C

Tabellák

Férfi labdarúgó NB III Észak-nyugat, 2025/2026
M GY D V LG KG GK P
1. GYIRMÓT FC GYŐR 17 16 0 1 62 14 48 48
2. DOROGI FC 17 12 1 4 29 20 9 37
3. PUSKÁS AKADÉMIA FC II. 17 12 0 5 38 17 21 36
4. CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR 17 10 2 5 32 17 15 32
5. OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 17 9 1 7 26 22 4 28
6. KOMÁROM VSE 17 8 3 6 29 28 1 27
7. FC SOPRON 17 7 4 6 25 29 -4 25
8. ETO AKADÉMIA 17 7 2 8 30 32 -2 23
9. BICSKEI TC 17 6 5 6 22 23 -1 23
10. VSC VESZPRÉM 17 6 4 7 18 20 -2 22
11. BUDAÖRS 17 6 4 7 23 30 -7 22
12. SZOMBATHELYI HALADÁS 17 4 4 9 19 23 -4 16
13. FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA 17 3 3 11 28 40 -12 12
14. IKOBA BETON ZSÁMBÉK 17 3 3 11 22 49 -27 12
15. ÚJPEST FC II. 17 2 5 10 20 35 -15 11
16. BALATONFÜREDI FC 17 2 5 10 11 35 -24 11
Utolsó módosítás: 2025. november 25. 14:45
Férfi kézilabda NB I alapszakasz, 2025/2026
M GY D V LG KG GK P
1. OTP Bank-PICK Szeged 12 9 1 2 419 332 87 19
2. ONE Veszprém HC 9 9 0 0 364 258 106 18
3. MOL Tatabánya KC 9 9 0 0 302 252 50 18
4. FTC-Green Collect 10 5 1 4 334 331 3 11
5. ETO University HT 10 5 0 5 305 297 8 10
6. Csurgói KK 11 3 2 6 315 322 -7 8
7. NEKA 11 3 2 6 297 324 -27 8
8. HE-DO B Braun Gyöngyös 10 4 0 6 280 307 -27 8
9. Budai Farkasok-Rév 9 2 4 3 243 273 -30 8
10. PLER-Budapest 10 3 2 5 280 313 -33 8
11. Balatonfüredi KSE 9 3 1 5 243 263 -20 7
12. Szigetszentmiklósi KSK 11 3 1 7 298 334 -36 7
13. Carbonex-Komló 10 2 1 7 271 306 -35 5
14. CYEB-Budakalász 9 2 1 6 266 305 -39 5
Utolsó módosítás: 2025. november 25. 14:46
Férfi kézilabda NB I/B, 2025/2026
M GY D V LG KG GK P
1. Veszprém Handball Academy U21 11 10 1 0 375 284 91 21
2. Dabas KC 11 8 2 1 383 324 59 18
3. Vecsési KKFT 11 8 2 1 321 275 46 18
4. Eger 11 7 3 1 309 267 42 17
5. DEAC 11 7 1 3 327 273 54 15
6. Békési FKC 11 7 1 3 335 318 17 15
7. Százhalombattai KE 11 7 1 3 319 308 11 15
8. OTP Bank - Pick Szeged U21 11 4 2 5 329 325 4 10
9. Ceglédi KK 11 5 0 6 327 333 -6 10
10. PLER-Budapest U21 11 3 2 6 329 343 -14 8
11. Ferencvárosi TC U21 11 4 0 7 328 343 -15 8
12. Csépe Salgótarjáni SKC 11 2 2 7 303 330 -27 6
13. Mezőkövesdi KC 11 3 0 8 302 337 -35 6
14. PTE PEAC 11 2 2 7 300 352 -52 6
15. Veszprémi Kézilabda KFT 11 1 0 10 286 386 -100 2
16. DVTK 11 0 1 10 295 370 -75 1
Utolsó módosítás: 2025. november 25. 14:48
Férfi kézilabda BL, A csoport, 2025/2026
M GY D V LG KG GK P
1. Füchse Berlin 8 8 0 0 281 249 32 16
2. Aalborg Håndbold 8 6 1 1 258 229 29 13
3. One Veszprém HC 8 5 0 3 271 245 26 10
4. HBC Nantes 8 4 0 4 262 234 28 8
5. Sporting Clube de Portugal 8 4 0 4 265 274 -9 8
6. Industria Kielce 8 2 1 5 254 265 -11 5
7. Dinamo Bucuresti 8 1 0 7 225 251 -26 2
8. Kolstad Håndball 8 1 0 7 228 297 -69 2
Utolsó módosítás: 2025. november 26. 9:53
Női futsal NB II Nyugati csoport, 2025/2026
M GY D V LG KG GK P
1. ASTRA HFC 4 4 0 0 20 3 17 12
2. ARANY BÁCSKA 4 3 0 1 15 9 6 9
3. VESZPRÉMI EGYETEMI SPORT CLUB 4 3 0 1 12 11 1 9
4. DUNAÚJVÁROS FC 4 2 1 1 10 10 0 7
5. MÁLTAI SE 4 1 1 2 13 15 -2 4
6. SSC BUDAPEST 4 1 1 2 13 15 -2 4
7. KELEN TALENTS 4 1 1 2 10 12 -2 4
8. KODOLÁNYI-FEKETEHEGY SE 4 1 1 2 9 11 -2 4
9. ELTE-BEAC 4 1 0 3 3 14 -11 3
10. CSEPEL FC 4 0 1 3 9 14 -5 1
Utolsó módosítás: 2025. november 25. 14:55
Férfi futsal NB I alapszakasz, 2025/2026
M GY D V LG KG GK P
1. VEHIR.HU FUTSAL VESZPRÉM 16 16 0 0 72 20 52 48
2. ÚJPEST FC 15 13 0 2 75 30 45 39
3. A STÚDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZA 15 9 4 2 86 24 62 31
4. ARAMIS SE 15 7 1 7 48 53 -5 22
5. SG KECSKEMÉT FUTSAL 16 7 1 8 50 57 -7 22
6. DEAC 15 6 4 5 36 34 2 22
7. NYÍRBÁTOR B-KERÉP 15 6 2 7 53 48 5 20
8. PROHUMAN-PTE-PEAC 15 5 1 9 35 53 -18 16
9. MVFC BERETTYÓÚJFALU 15 4 4 7 46 41 5 16
10. MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA 15 4 0 11 35 59 -24 12
11. H.O.P.E. FUTSAL-ALPASSPORT 15 3 2 10 32 67 -35 11
12. HALADÁS VSE 15 1 1 13 16 98 -82 4
Utolsó módosítás: 2025. december 3. 21:45

A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.

Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!

Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.