M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 |
2. | Practical VSC | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 16 |
3. | III. KER. TVE | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 15 |
4. | GYIRMÓT FC GYŐR II. | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 |
5. | KELEN SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 13 |
6. | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 |
7. | BALATONFÜREDI FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
8. | SZOMBATHELYI MÁV HALADÁS VSE | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 9 |
9. | DOROGI FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
10. | BICSKEI TC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
11. | CAOLA SC SOPRON | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 7 |
12. | ZTE FC II. | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 |
13. | ETO AKADÉMIA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 |
14. | BUDAÖRS | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 |
15. | KOMÁROM VSE | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 6 |
16. | CSORNAI SE | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 19 | -7 | 3 |
Utolsó módosítás: 2023. szeptember 18. 11:01