Ugrás a kezdőoldalra Ugrás a tartalomhoz Ugrás a menüre

Tabellák

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, 2024/2025
M GY D V LG KG GK P
1. One Veszprém HC 11 10 0 1 366 310 56 20
2. Sporting CP 11 7 1 3 361 308 53 15
3. Füchse Berlin 11 7 0 4 370 347 23 14
4. Paris Saint-Germain Handball 11 7 0 4 356 361 -5 14
5. Dinamo Bucuresti 11 5 0 6 339 355 -16 10
6. Orlen Wisla Plock 11 3 0 8 282 284 -2 6
7. HC Eurofarm Pelister 11 2 2 7 266 308 -42 6
8. Fredericia Håndbold Klub 11 1 1 9 302 369 -67 3
Utolsó módosítás: 2025. március 5. 11:32
Férfi futsal NB I felsőházi rájátszás, 2024/2025
M GY D V LG KG GK P
1. SG KECSKEMÉT FUTSAL 1 1 0 0 7 6 1 8
2. VEHIR.HU FUTSAL VESZPRÉM 1 1 0 0 5 1 4 7
3. HALADÁS VSE 1 0 0 1 1 5 -4 7
4. MVFC BERETTYÓÚJFALU 1 1 0 0 3 1 2 5
5. Á STUDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZA 1 0 0 1 1 3 -2 3
6. ÚJPEST FC 1 0 0 1 6 7 -1 1
Utolsó módosítás: 2025. március 5. 11:24
Férfi labdarúgó NB III Észak-nyugat, 2024/2025
M GY D V LG KG GK P
1. BICSKEI TC 18 15 0 3 33 10 23 45
2. CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR 18 13 4 1 30 7 23 43
3. PRACTICAL VSC 18 12 2 4 25 14 11 38
4. BUDAÖRS 18 10 2 6 36 28 8 32
5. ETO AKADÉMIA 18 10 2 6 34 32 2 32
6. PUSKÁS AKADÉMIA FC II. 18 8 4 6 27 20 7 28
7. III. KER. TVE 18 7 3 8 36 29 7 24
8. ÉRDI VSE 18 7 3 8 20 18 2 24
9. BALATONFÜREDI FC 18 6 3 9 18 24 -6 21
10. FC SOPRON 18 5 6 7 20 25 -5 21
11. ÚJPEST FC II. 18 6 2 10 27 29 -2 20
12. KOMÁROM VSE 18 5 5 8 25 25 0 20
13. DOROGI FC 18 4 6 8 20 28 -8 18
14. SZOMBATHELYI HALADÁS 18 3 7 8 24 36 -12 16
15. GYIRMÓT FC GYŐR II. 18 3 3 12 21 46 -25 12
16. KELEN SC 18 3 2 13 12 37 -25 11
Utolsó módosítás: 2025. március 5. 11:27
Férfi kézilabda NB I/B, 2024/2025
M GY D V LG KG GK P
1. Szigetszentmiklósi KSK 20 19 1 0 563 467 96 39
2. Budai Farkasok-Rév 20 17 0 3 580 479 101 34
3. DEAC 20 13 3 4 559 515 44 29
4. Vecsési KKFT 20 13 1 6 538 519 19 27
5. Széchenyi University HT Veszprém 20 11 3 6 558 538 20 25
6. Ceglédi KK 20 9 2 9 574 565 9 20
7. Mezőkövesdi KC 20 9 2 9 557 554 3 20
8. DVTK 20 10 0 10 550 577 -27 20
9. Veszprém Handball Academy U21 20 8 3 9 538 521 17 19
10. PV-CENTRAL Békési FKC 20 8 3 9 551 543 8 19
11. OTP Bank - Pick Szeged U21 20 9 1 10 596 603 -7 19
12. KK Ajka KFT 20 8 1 11 557 566 -9 17
13. Százhalombattai KE 20 5 1 14 555 596 -41 11
14. Rákosmente 20 3 2 15 515 591 -76 8
15. Csömör KSK 20 3 1 16 540 624 -84 7
16. Balatonfüred KA U21 20 3 0 17 489 562 -73 6
Utolsó módosítás: 2025. március 5. 11:31
Férfi kézilabda NB I alapszakasz, 2024/2025
M GY D V LG KG GK P
1. One Veszprém HC 17 16 0 1 681 434 247 32
2. OTP Bank-PICK Szeged 17 15 0 2 609 483 126 30
3. FTC-Green Collect 17 13 1 3 594 553 41 27
4. MOL Tatabánya KC 17 10 1 6 546 526 20 21
5. Balatonfüredi KSE 17 9 3 5 514 526 -12 21
6. ETO University Handball Team 17 9 1 7 531 507 24 19
7. Csurgói KK 17 6 5 6 484 485 -1 17
8. HE-DO B Braun Gyöngyös 17 5 3 9 492 526 -34 13
9. PLER-Budapest 17 6 1 10 491 528 -37 13
10. NEKA 17 5 1 11 496 557 -61 11
11. Carbonex-Komló 17 4 2 11 450 510 -60 10
12. Eger 17 4 1 12 467 565 -98 9
13. CYEB–Budakalász 17 4 0 13 478 545 -67 8
14. Dabas KC 17 2 3 12 460 548 -88 7
Utolsó módosítás: 2025. március 5. 11:36

A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.

Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!

Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.