Ugrás a kezdőoldalra Ugrás a tartalomhoz Ugrás a menüre

Tabellák

Férfi kézilabda NB I, 2024/2025
M GY D V LG KG GK P
1. VESZPRÉM HC 11 10 0 1 426 287 139 20
2. OTP BANK-PICK SZEGED 11 10 0 1 391 299 92 20
3. MOL TATABÁNYA 11 8 1 2 371 331 40 17
4. FTC-GREEN COLLECT 11 8 1 2 376 355 21 17
5. ETO UNIVERSITY HANDBALL TEAM 11 7 0 4 361 346 15 14
6. BALATONFÜREDI KSE 11 6 2 3 333 318 15 14
7. CSURGÓI KK 11 3 4 4 309 327 -18 10
8. CARBONEX-KOMLÓ 11 3 2 6 292 320 -28 8
9. HE-DO B BRAUN GYÖNGYÖS 11 2 3 6 309 340 -31 7
10. PLER-BUDAPEST 11 3 1 7 313 350 -37 7
11. DABAS KC 11 2 2 7 305 343 -38 6
12. EGER 11 2 1 8 299 363 -64 5
13. NEKA 11 2 1 8 307 373 -66 5
14. CYEB–BUDAKALÁSZ 11 2 0 9 315 355 -40 4
Utolsó módosítás: 2024. december 5. 11:09
Férfi kézilabda NB I/B, 2024/2025
M GY D V LG KG GK P
1. SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK 12 11 1 0 345 298 47 23
2. DEAC 12 10 1 1 344 305 39 21
3. BUDAI FARKASOK-RÉV 12 10 0 2 350 284 66 20
4. VECSÉSI KKFT 12 8 0 4 324 308 16 16
5. VESZPRÉMI KÉZILABDA KFT 12 6 3 3 334 317 17 15
6. PV-CENTRAL BÉKÉSI FKC 12 6 2 4 332 314 18 14
7. VESZPRÉM HANDBALL ACADEMY U21 12 5 2 5 326 312 14 12
8. OTP BANK - PICK SZEGED U21 12 6 0 6 367 380 -13 12
9. DVTK 12 6 0 6 328 345 -17 12
10. CEGLÉDI KK 12 4 2 6 337 356 -19 10
11. KK AJKA KFT 12 4 1 7 331 343 -12 9
12. MEZŐKÖVESDI KC 12 3 2 7 322 340 -18 8
13. CSÖMÖR KSK 12 3 1 8 324 348 -24 7
14. BALATONFÜRED KA U21 12 3 0 9 308 330 -22 6
15. SZÁZHALOMBATTAI KE 12 3 0 9 348 382 -34 6
16. RÁKOSMENTE 12 0 1 11 306 364 -58 1
Utolsó módosítás: 2024. december 1. 20:57
Férfi labdarúgó NB III Észak-nyugat, 2024/2025
M GY D V LG KG GK P
1. BICSKEI TC 17 14 0 3 32 10 22 42
2. CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR 17 12 4 1 28 7 21 40
3. PRACTICAL VSC 17 11 2 4 24 14 10 35
4. BUDAÖRS 17 9 2 6 31 24 7 29
5. ETO AKADÉMIA 17 9 2 6 32 31 1 29
6. PUSKÁS AKADÉMIA FC II. 17 8 4 5 27 18 9 28
7. III. KER. TVE 17 7 3 7 36 28 8 24
8. ÉRDI VSE 17 7 3 7 18 15 3 24
9. BALATONFÜREDI FC 17 6 3 8 17 22 -5 21
10. FC SOPRON 17 5 6 6 20 23 -3 21
11. ÚJPEST FC II. 17 6 2 9 23 24 -1 20
12. DOROGI FC 17 4 6 7 20 27 -7 18
13. KOMÁROM VSE 17 4 5 8 23 25 -2 17
14. SZOMBATHELYI MÁV HALADÁS VSE 17 2 7 8 21 36 -15 13
15. KELEN SC 17 3 2 12 12 34 -22 11
16. GYIRMÓT FC GYŐR II. 17 2 3 12 18 44 -26 9
Utolsó módosítás: 2024. december 1. 21:00
Férfi futsal NB I alapszakasz, 2024/2025
M GY D V LG KG GK P
1. HALADÁS VSE 16 14 1 1 88 32 56 43
2. SG KECSKEMÉT FUTSAL 15 10 1 4 69 44 25 31
3. Á STUDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZA 15 9 2 4 68 44 24 29
4. ÚJPEST FC 15 9 2 4 54 38 16 29
5. VEHIR.HU FUTSAL VESZPRÉM 16 9 1 6 76 29 47 28
6. MVFC BERETTYÓÚJFALU 16 7 6 3 45 34 11 27
7. B-KERÉP NYÍRBÁTORI SC 16 8 2 6 48 59 -11 26
8. ARAMIS SE 16 8 1 7 50 55 -5 25
9. MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA 15 4 1 10 42 59 -17 13
10. DEAC 15 3 3 9 39 43 -4 12
11. RUBEOLA FC 16 1 0 15 15 108 -93 3
12. TFSE-TENT BUDAPEST 15 0 2 13 31 80 -49 2
Utolsó módosítás: 2024. december 1. 21:07
Férfi kézilabda BL, A csoport, 2024/2025
M GY D V LG KG GK P
1. Veszprém HC 10 9 0 1 333 284 49 18
2. Sporting CP 9 6 1 2 299 251 48 13
3. Paris Saint-Germain Handball 9 6 0 3 288 297 -9 12
4. Füchse Berlin 9 5 0 4 301 286 15 10
5. Dinamo Bucuresti 9 5 0 4 280 282 -2 10
6. HC Eurofarm Pelister 10 2 2 6 242 278 -36 6
7. Orlen Wisla Plock 10 2 0 8 251 256 -5 4
8. Fredericia Håndbold Klub 10 1 1 8 273 333 -60 3
Utolsó módosítás: 2024. december 5. 11:50

A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.

Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!

Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.