M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | VESZPRÉM HC | 11 | 10 | 0 | 1 | 426 | 287 | 139 | 20 |
2. | OTP BANK-PICK SZEGED | 11 | 10 | 0 | 1 | 391 | 299 | 92 | 20 |
3. | MOL TATABÁNYA | 11 | 8 | 1 | 2 | 371 | 331 | 40 | 17 |
4. | FTC-GREEN COLLECT | 11 | 8 | 1 | 2 | 376 | 355 | 21 | 17 |
5. | ETO UNIVERSITY HANDBALL TEAM | 11 | 7 | 0 | 4 | 361 | 346 | 15 | 14 |
6. | BALATONFÜREDI KSE | 11 | 6 | 2 | 3 | 333 | 318 | 15 | 14 |
7. | CSURGÓI KK | 11 | 3 | 4 | 4 | 309 | 327 | -18 | 10 |
8. | CARBONEX-KOMLÓ | 11 | 3 | 2 | 6 | 292 | 320 | -28 | 8 |
9. | HE-DO B BRAUN GYÖNGYÖS | 11 | 2 | 3 | 6 | 309 | 340 | -31 | 7 |
10. | PLER-BUDAPEST | 11 | 3 | 1 | 7 | 313 | 350 | -37 | 7 |
11. | DABAS KC | 11 | 2 | 2 | 7 | 305 | 343 | -38 | 6 |
12. | EGER | 11 | 2 | 1 | 8 | 299 | 363 | -64 | 5 |
13. | NEKA | 11 | 2 | 1 | 8 | 307 | 373 | -66 | 5 |
14. | CYEB–BUDAKALÁSZ | 11 | 2 | 0 | 9 | 315 | 355 | -40 | 4 |
Utolsó módosítás: 2024. december 5. 11:09