M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Kielce | 14 | 10 | 0 | 4 | 449 | 415 | 34 | 20 |
2. | Barca | 14 | 9 | 2 | 3 | 420 | 369 | 51 | 20 |
3. | PSG | 14 | 8 | 2 | 4 | 452 | 396 | 56 | 18 |
4. | Telekom Veszprém | 14 | 8 | 1 | 5 | 449 | 423 | 26 | 17 |
5. | Porto | 14 | 4 | 3 | 7 | 375 | 408 | -33 | 11 |
6. | Flensburg | 14 | 4 | 2 | 8 | 381 | 401 | -20 | 10 |
7. | Bukarest | 14 | 4 | 0 | 10 | 415 | 470 | -55 | 8 |
8. | Zaporizzsja | 14 | 4 | 0 | 10 | 312 | 371 | -59 | 8 |
Utolsó módosítás: 2022. március 21. 9:08