| M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
| 1. | VEHIR.HU FUTSAL VESZPRÉM | 12 | 12 | 0 | 0 | 56 | 17 | 39 | 36 |
| 2. | ÚJPEST FC | 11 | 9 | 0 | 2 | 53 | 26 | 27 | 27 |
| 3. | A STÚDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZA | 12 | 7 | 3 | 2 | 66 | 21 | 45 | 24 |
| 4. | ARAMIS SE | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 34 | 2 | 19 |
| 5. | SG KECSKEMÉT FUTSAL | 12 | 6 | 0 | 6 | 40 | 46 | -6 | 18 |
| 6. | DEAC | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 26 | 4 | 18 |
| 7. | PTE-PEAC | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 42 | -15 | 13 |
| 8. | MVFC BERETTYÓÚJFALU | 11 | 3 | 3 | 5 | 37 | 32 | 5 | 12 |
| 9. | NYÍRBÁTOR B-KERÉP | 12 | 3 | 2 | 7 | 41 | 45 | -4 | 11 |
| 10. | H.O.P.E. FUTSAL | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 50 | -23 | 11 |
| 11. | MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA | 12 | 3 | 0 | 9 | 29 | 49 | -20 | 9 |
| 12. | HALADÁS VSE | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 67 | -54 | 4 |
Utolsó módosítás: 2025. november 7. 21:47
