M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Tatabánya | 20 | 15 | 4 | 1 | 50 | 16 | 34 | 49 |
2. | Practical VLS | 20 | 14 | 4 | 2 | 45 | 14 | 31 | 46 |
3. | Nagykanizsa | 20 | 14 | 2 | 4 | 51 | 25 | 26 | 44 |
4. | Puskás II. | 20 | 11 | 5 | 4 | 53 | 22 | 31 | 38 |
5. | III. Kerület | 20 | 11 | 3 | 6 | 46 | 23 | 23 | 36 |
6. | Érd | 20 | 11 | 2 | 7 | 34 | 19 | 15 | 35 |
7. | ETO A. | 20 | 10 | 5 | 5 | 43 | 31 | 12 | 35 |
8. | Kaposvár | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 25 | 8 | 30 |
9. | Budaörs | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 22 | 7 | 30 |
10. | Bicske | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 28 | 1 | 29 |
11. | Fehérvár II. | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 33 | -6 | 28 |
12. | Balatonfüred | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 30 | -2 | 27 |
13. | Komárom | 20 | 7 | 5 | 8 | 36 | 32 | 4 | 26 |
14. | Gyirmót II. | 20 | 7 | 5 | 8 | 42 | 44 | -2 | 26 |
15. | Kelen | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 33 | -2 | 23 |
16. | ZTE II. | 20 | 6 | 2 | 12 | 28 | 53 | -25 | 20 |
17. | Teskánd | 20 | 5 | 0 | 15 | 28 | 65 | -37 | 15 |
Utolsó módosítás: 2022. december 4. 16:22