M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | One Veszprém HC | 11 | 10 | 0 | 1 | 366 | 310 | 56 | 20 |
2. | Sporting CP | 11 | 7 | 1 | 3 | 361 | 308 | 53 | 15 |
3. | Füchse Berlin | 11 | 7 | 0 | 4 | 370 | 347 | 23 | 14 |
4. | Paris Saint-Germain Handball | 11 | 7 | 0 | 4 | 356 | 361 | -5 | 14 |
5. | Dinamo Bucuresti | 11 | 5 | 0 | 6 | 339 | 355 | -16 | 10 |
6. | Orlen Wisla Plock | 11 | 3 | 0 | 8 | 282 | 284 | -2 | 6 |
7. | HC Eurofarm Pelister | 11 | 2 | 2 | 7 | 266 | 308 | -42 | 6 |
8. | Fredericia Håndbold Klub | 11 | 1 | 1 | 9 | 302 | 369 | -67 | 3 |
Utolsó módosítás: 2025. március 5. 11:32