Ugrás a kezdőoldalra Ugrás a tartalomhoz Ugrás a menüre

Tabellák

Férfi futsal NB I felsőházi rájátszás, 2024/2025
M GY D V LG KG GK P
1. VEHIR.HU FUTSAL VESZPRÉM 10 8 0 2 49 22 27 28
2. SG KECSKEMÉT FUTSAL 10 6 1 3 30 26 4 24
3. MVFC BERETTYÓÚJFALU 10 6 2 2 29 20 9 22
4. Á STÚDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZA 10 5 1 4 36 31 5 19
5. HALADÁS VSE 9 0 2 7 12 43 -31 9
6. ÚJPEST FC 9 1 0 8 38 52 -14 4
Utolsó módosítás: 2025. május 26. 20:32
Férfi labdarúgó NB III Észak-nyugat, 2024/2025
M GY D V LG KG GK P
1. CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR 30 21 6 3 58 18 40 69
2. BICSKEI TC 30 21 2 7 54 26 28 65
3. PRACTICAL VSC 30 17 6 7 42 27 15 57
4. ETO AKADÉMIA 30 16 5 9 53 49 4 53
5. PUSKÁS AKADÉMIA FC II. 30 15 7 8 47 32 15 52
6. III. KER. TVE 30 14 6 10 56 39 17 48
7. BUDAÖRS 30 14 5 11 56 50 6 47
8. KOMÁROM VSE 30 12 10 8 48 35 13 46
9. ÉRDI VSE 30 13 4 13 31 30 1 43
10. FC SOPRON 30 8 10 12 33 40 -7 34
11. ÚJPEST FC II. 30 8 5 17 42 53 -11 29
12. DOROGI FC 30 7 8 15 35 50 -15 29
13. SZOMBATHELYI HALADÁS 30 6 11 13 37 54 -17 29
14. BALATONFÜREDI FC 30 7 6 17 29 46 -17 27
15. GYIRMÓT FC GYŐR II. 30 5 7 18 41 75 -34 22
16. KELEN SC 30 5 4 21 24 62 -38 19
Utolsó módosítás: 2025. május 30. 14:56
Férfi kézilabda NB I alapszakasz, 2024/2025
M GY D V LG KG GK P
1. One Veszprém HC 26 25 0 1 1032 688 344 50
2. OTP Bank-PICK Szeged 26 22 0 4 945 749 196 44
3. FTC-Green Collect 26 19 1 6 897 827 70 39
4. MOL Tatabánya KC 26 16 2 8 842 801 41 34
5. Balatonfüredi KSE 26 12 7 7 766 773 -7 31
6. ETO University Handball Team 26 13 2 11 819 803 16 28
7. Csurgói KK 26 10 5 11 739 765 -26 25
8. HE-DO B Braun Gyöngyös 26 9 4 13 744 807 -63 22
9. Carbonex-Komló 26 7 5 14 692 773 -81 19
10. PLER-Budapest 26 7 3 16 738 819 -81 17
11. NEKA 26 7 2 17 748 838 -90 16
12. CYEB–Budakalász 26 7 1 18 721 797 -76 15
13. Dabas KC 26 4 5 17 699 800 -101 13
14. Eger 26 4 3 19 707 849 -142 11
Utolsó módosítás: 2025. május 30. 14:58
Férfi kézilabda NB I/B, 2024/2025
M GY D V LG KG GK P
1. Szigetszentmiklósi KSK 30 26 1 3 845 703 142 53
2. Budai Farkasok-Rév 30 24 1 5 858 728 130 49
3. DEAC 30 20 3 7 862 785 77 43
4. Széchenyi University HT Veszprém 30 16 4 10 810 802 8 36
5. PV-CENTRAL Békési FKC 30 16 3 11 824 794 30 35
6. Veszprém Handball Academy U21 30 14 4 12 816 777 39 32
7. Ceglédi KK 30 15 2 13 889 852 37 32
8. DVTK 30 15 1 14 823 850 -27 31
9. Vecsési KKFT 30 14 1 15 774 795 -21 29
10. OTP Bank - Pick Szeged U21 30 13 1 16 895 908 -13 27
11. Mezőkövesdi KC 30 12 3 15 811 825 -14 27
12. Százhalombattai KE 30 11 4 15 863 872 -9 26
13. KK Ajka KFT 30 12 2 16 828 853 -25 26
14. Rákosmente 30 8 2 20 801 876 -75 18
15. Balatonfüred KA U21 30 4 1 25 749 867 -118 9
16. Csömör KSK 30 3 1 26 819 980 -161 7
Utolsó módosítás: 2025. május 30. 15:00

A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.

Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!

Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.