M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Veszprém Pannon SE | 22 | 20 | 0 | 2 | 692 | 528 | 164 | 40 |
2. | Büki TK | 22 | 19 | 0 | 3 | 802 | 576 | 226 | 38 |
3. | KK Ajka | 22 | 15 | 0 | 7 | 635 | 574 | 61 | 30 |
4. | Győri Audi ETO KC U22 | 21 | 14 | 1 | 6 | 700 | 543 | 157 | 29 |
5. | Mosonmagyaróvári KC U22 | 21 | 14 | 1 | 6 | 670 | 560 | 110 | 29 |
6. | SZESE Győr | 22 | 10 | 3 | 9 | 588 | 616 | -28 | 23 |
7. | Sárvárfürdő Kinizsi | 22 | 9 | 0 | 13 | 617 | 633 | -16 | 18 |
8. | VKL SE Győr | 22 | 8 | 0 | 14 | 676 | 734 | -58 | 16 |
9. | Szombathelyi KKA U22 | 21 | 5 | 1 | 15 | 511 | 623 | -112 | 11 |
10. | Celldömölki VSE | 21 | 5 | 0 | 16 | 604 | 700 | -96 | 10 |
11. | Lébényi KSZSE | 21 | 4 | 0 | 17 | 458 | 663 | -205 | 8 |
12. | Répcelaki SE | 21 | 3 | 0 | 18 | 495 | 698 | -203 | 6 |
Utolsó módosítás: 2023. május 20. 21:51