A házigazdák világbajnok argentin középpályásuk, Alexis Mac Allister találatával a második félidő elején szereztek vezetést, de hiába futballozott veszélyesebben az angol együttes, a madridiak közel jártak az egyenlítéshez, azonban a szintén világbajnok francia Kylian Mbappé kihagyta büntetőjét.
Nem sokkal később az egyiptomi Mohamed Szalah sem tudta tizenegyesből eldönteni a meccset, amely így a csereként beállt holland Cody Gakpo góljáig kiélezett maradt.
A spanyol csapat az éllovastól elszenvedett harmadik kudarcával a még éppen továbbjutó 24. helyre csúszott vissza a tabellán.
A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a 83. perctől kapott lehetőséget a Liverpoolban.
Az AS Monaco elsősorban egy kiállítás miatt veszítette el a veretlenségét, ugyanis a vendég Benfica bő félórát emberelőnyben futballozva 0-1-ről 3-2-re fordított.
A PSV Eindhoven szintén kihasználta, hogy ukrán ellenfele, a Sahtar Donyeck létszámhátrányba került, ugyanis a hollandok a hátralévő bő húsz percben három gólt szerezve 3-2-re diadalmaskodtak.
A BL-újonc Bologna a mezőnyben utolsóként megszerezte az első gólját, de így is kikapott 2-1-re a vendég Lille-től, azaz továbbra is nyeretlen.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló:
Liverpool (angol)-Real Madrid (spanyol) 2-0 (0-0)
gólszerzők: Mac Allister (52.), Gakpo (77.)
PSV Eindhoven (holland)-Sahtar Donyeck (ukrán) 3-2 (0-2)
g.: Tillman (87., 90.), Pepi (95.), illetve Szikan (8.), Zubkov (37.)
piros lap: Pedrinho (69., Sahtar Donyeck)
Dinamo Zagreb (horvát)-Borussia Dortmund (német) 0-3 (0-1)
g.: Gittens (41.), Bensebaini (56.), Guirassy (90.)
Celtic FC (skót)-Club Brugge (belga) 1-1 (0-1)
g.: Maeda (60.), illetve Carter-Vickers (26., öngól)
AS Monaco (francia)-Benfica (portugál) 2-3 (1-0)
g.: Ben Szeghir (13.), Magassa (67.), illetve Pavlidisz (48.), Cabral (84.), Amdouni (88.)
piros lap: Singo (58., AS Monaco)
Aston Villa (angol)-Juventus (olasz) 0-0
Bologna (olasz)-Lille (francia) 1-2 (0-1)
g.: Lucumi (63.), illetve Mukau (44., 66.)
korábban:
Crvena zvezda (szerb)-VfB Stuttgart (német) 5-1 (2-1)
g.: Silas (12.), Krunic (31.), Ivanic (66.), Radonjic (69., 88.), illetve Demirovic (5.)
Sturm Graz (osztrák)-Girona (spanyol) 1-0 (0-0)
g.: Biereth (59.)
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának tabellája az ötödik forduló szerdai mérkőzései után:
H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 15 |
2. | Internazionale | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 13 |
3. | FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 12 |
4. | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 12 |
5. | Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | +10 | 11 |
6. | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 |
7. | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 10 |
8. | AS Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 10 |
9. | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 10 |
10. | Sporting Lisboa | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 |
11. | Brest | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
12. | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 |
13. | Bayern München | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 9 |
14. | Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 9 |
15. | Atlético Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 |
16. | AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 |
17. | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 8 |
18. | PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 8 |
19. | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 |
20. | Celtic Glasgow | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
21. | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 |
22. | Club Brugge | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
23. | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 7 |
24. | Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
25. | Paris Saint-Germain | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
26. | Sahtar Donyeck | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
27. | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
28. | Sparta Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
29. | Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 3 |
30. | Girona | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
31. | Crvena zvezda | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 |
32. | Red Bull Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 |
33. | Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 |
34. | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 |
35. | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
36. | Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Az alapszakaszból az első nyolc helyezett jut egyenesen a nyolcaddöntőbe, a 9-24. helyezettek oda-visszavágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 együttes kiesik.