A megállapodás szerint a TV2 a csapat összes hazai és idegenbeli mérkőzését is közvetíteni fogja.
Az augusztus 27-ei, Vojvodina elleni idegenbeli meccs közvetítéséről még folynak a tárgyalások – számolt be az mkb-mvmveszprem.hu.
A megállapodás szerint a TV2 a csapat összes hazai és idegenbeli mérkőzését is közvetíteni fogja.
Az augusztus 27-ei, Vojvodina elleni idegenbeli meccs közvetítéséről még folynak a tárgyalások – számolt be az mkb-mvmveszprem.hu.
M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Veszprém HC | 8 | 8 | 0 | 0 | 306 | 203 | 103 | 16 |
2. | OTP Bank-PICK Szeged | 9 | 8 | 0 | 1 | 327 | 249 | 78 | 16 |
3. | ETO University Handball Team | 8 | 6 | 0 | 2 | 261 | 246 | 15 | 12 |
4. | FTC-Green Collect | 7 | 5 | 1 | 1 | 231 | 205 | 26 | 11 |
5. | MOL Tatabánya KC | 8 | 5 | 1 | 2 | 265 | 245 | 20 | 11 |
6. | Balatonfüredi KSE | 8 | 4 | 1 | 3 | 235 | 232 | 3 | 9 |
7. | Csurgói KK | 8 | 2 | 4 | 2 | 217 | 226 | -9 | 8 |
8. | Carbonex-Komló | 8 | 2 | 2 | 4 | 204 | 228 | -24 | 6 |
9. | NEKA | 8 | 2 | 1 | 5 | 229 | 257 | -28 | 5 |
10. | PLER-Budapest | 8 | 2 | 1 | 5 | 225 | 256 | -31 | 5 |
11. | Eger | 8 | 2 | 1 | 5 | 215 | 264 | -49 | 5 |
12. | HE-DO B Braun Gyöngyös | 8 | 1 | 2 | 5 | 215 | 244 | -29 | 4 |
13. | Dabas KC | 8 | 0 | 2 | 6 | 222 | 258 | -36 | 2 |
14. | CYEB–Budakalász | 8 | 1 | 0 | 7 | 230 | 269 | -39 | 2 |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Veszprém HC | 8 | 7 | 0 | 1 | 260 | 227 | 33 | 14 |
2. | Paris Saint-Germain Handball | 8 | 6 | 0 | 2 | 254 | 260 | -6 | 12 |
3. | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 265 | 226 | 39 | 11 |
4. | Dinamo Bucuresti | 8 | 5 | 0 | 3 | 255 | 248 | 7 | 10 |
5. | Füchse Berlin | 8 | 4 | 0 | 4 | 264 | 252 | 12 | 8 |
6. | HC Eurofarm Pelister | 8 | 1 | 2 | 5 | 195 | 227 | -32 | 4 |
7. | Fredericia Håndbold Klub | 8 | 1 | 1 | 6 | 221 | 263 | -42 | 3 |
8. | Orlen Wisla Plock | 8 | 1 | 0 | 7 | 203 | 214 | -11 | 2 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.