Az egyiptomi válogatott kézilabdázó műtétje sikeresen zárult Barcelonában (fénykép forrása: Telekom Veszprém Facebook).
Az egyiptomi válogatott kézilabdázó műtétje sikeresen zárult Barcelonában (fénykép forrása: Telekom Veszprém Facebook).
M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | One Veszprém HC | 11 | 10 | 0 | 1 | 366 | 310 | 56 | 20 |
2. | Sporting CP | 11 | 7 | 1 | 3 | 361 | 308 | 53 | 15 |
3. | Füchse Berlin | 11 | 7 | 0 | 4 | 370 | 347 | 23 | 14 |
4. | Paris Saint-Germain Handball | 11 | 7 | 0 | 4 | 356 | 361 | -5 | 14 |
5. | Dinamo Bucuresti | 11 | 5 | 0 | 6 | 339 | 355 | -16 | 10 |
6. | Orlen Wisla Plock | 11 | 3 | 0 | 8 | 282 | 284 | -2 | 6 |
7. | HC Eurofarm Pelister | 11 | 2 | 2 | 7 | 266 | 308 | -42 | 6 |
8. | Fredericia Håndbold Klub | 11 | 1 | 1 | 9 | 302 | 369 | -67 | 3 |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | One Veszprém HC | 17 | 16 | 0 | 1 | 681 | 434 | 247 | 32 |
2. | OTP Bank-PICK Szeged | 17 | 15 | 0 | 2 | 609 | 483 | 126 | 30 |
3. | FTC-Green Collect | 17 | 13 | 1 | 3 | 594 | 553 | 41 | 27 |
4. | MOL Tatabánya KC | 17 | 10 | 1 | 6 | 546 | 526 | 20 | 21 |
5. | Balatonfüredi KSE | 17 | 9 | 3 | 5 | 514 | 526 | -12 | 21 |
6. | ETO University Handball Team | 17 | 9 | 1 | 7 | 531 | 507 | 24 | 19 |
7. | Csurgói KK | 17 | 6 | 5 | 6 | 484 | 485 | -1 | 17 |
8. | HE-DO B Braun Gyöngyös | 17 | 5 | 3 | 9 | 492 | 526 | -34 | 13 |
9. | PLER-Budapest | 17 | 6 | 1 | 10 | 491 | 528 | -37 | 13 |
10. | NEKA | 17 | 5 | 1 | 11 | 496 | 557 | -61 | 11 |
11. | Carbonex-Komló | 17 | 4 | 2 | 11 | 450 | 510 | -60 | 10 |
12. | Eger | 17 | 4 | 1 | 12 | 467 | 565 | -98 | 9 |
13. | CYEB–Budakalász | 17 | 4 | 0 | 13 | 478 | 545 | -67 | 8 |
14. | Dabas KC | 17 | 2 | 3 | 12 | 460 | 548 | -88 | 7 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.