Rajtolnak a küzdelmek a vármegyei fociélvonalban. Igaz, az előttünk álló hétvégén mindössze három találkozót rendeznek. Szombaton rögtön egy rangadó nyitja a programot – a második Sümeg és a harmadik Balatonfüredi USC összecsapása kiegyenlített küzdelmet ígér. A hetedik Zirc viszont abszolút esélyesként várja az utolsó előtti pozíciót elfoglaló TIAC alakulatát.
Vasárnap a listavezető, ez idáig veretlen Balatonalmádi a negyedik Úrkút legénységét fogadja. Ha a tópartiak nyerni tudnak, újabb lépést tehetnek a bajnoki cím felé. Ha azonban bravúrt érnek el a piros-feketék, szorosabbá tehetik az élmezőny állását.
A Devecser–Ugod és a Csetény–Szentantalfa találkozókat jövő hétvégén rendezik.
Vehir.hu vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság, 15. forduló:
November 22., szombat
Péti MTE–Várpalotai BSK 0–13 (0–6)
Február 28., szombat
13.00: Sümeg VSE–Balatonfüredi USC
Helyszín: Sümeg VSE Sporttelep
15.00: FC Zirc–TIAC VSE
Helyszín: Péti MTE Sporttelep
Március 1., vasárnap
14.00: Balatonalmádi SE–Úrkút SK
Helyszín: Balatonalmádi Sportközpont
Március 7., szombat
14.30: Devecser SE–Edeltech Ugod SE
Helyszín: Devecser SE Sporttelep
Március 8., vasárnap
14.30: Csetény SE–Szentantalfa NVSE
Helyszín: Csetényi Sporttelep
Tabella
| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balatonalmádi SE | 13 | 12 | 1 | 0 | 64 | 7 | 57 | 37 |
| 2. | Sümeg VSE | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 16 | 14 | 30 |
| 3. | Balatonfüredi USC | 13 | 9 | 0 | 4 | 49 | 18 | 31 | 27 |
| 4. | Úrkút SK | 13 | 8 | 3 | 2 | 46 | 16 | 30 | 27 |
| 5. | Tihanyi FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 46 | 21 | 25 | 25 |
| 6. | Várpalotai BSK | 14 | 6 | 4 | 4 | 37 | 17 | 20 | 22 |
| 7. | FC Zirc | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 21 | 13 | 17 |
| 8. | Csetény SE | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 | 15 |
| 9. | Edeltech Ugod SE | 13 | 3 | 5 | 5 | 23 | 27 | -4 | 14 |
| 10. | Devecser SE | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 40 | -20 | 11 |
| 11. | Szentantalfa NVSE | 13 | 3 | 1 | 9 | 23 | 39 | -16 | 10 |
| 12. | Tiac VSE | 12 | 1 | 1 | 10 | 19 | 51 | -32 | 4 |
| 13. | Péti MTE | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 126 | -120 | 0 |
