A legfontosabb kérdés már az előző fordulóban eldőlt, a hátralévő négy forduló eredményeitől függetlenül a Balatonalmádi SE (56 pont) megnyerte a Vehir.hu vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 2025/26-os kiírását. A tópartiak szombaton tehát már bajnokként utaznak Devecserbe.
A további dobogós helyezésekért azonban még nagy csata zajlik. A második helyezett Balatonfüredi USC (42 pont) a Várpalotát, míg a negyedik Sümeg (39 pont) a Zircet fogadja ugyancsak a szombati játéknapon. A harmadik Úrkút (40 pont) vasárnap Szentantalfára látogat.
Ami a további párosítást illeti, a Tihany a TIAC-cal, a Csetény pedig a Péttel méri össze erejét.
Vehir.hu vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság, 22. forduló:
Április 25., szombat
17.00: Sümeg VSE–FC Zirc
Helyszín: Sümeg VSE Sporttelep
17.00: Devecser SE–Balatonalmádi SE
Helyszín: Devecser SE Sporttelep
17.00: Balatonfüredi USC–Várpalotai BSK
Helyszín: Balatonarácsi Utánpótlás Centrum
Április 26., vasárnap
16.00: Tihanyi FC–TIAC VSE
Helyszín: Tihanyi Sporttelep
17.00: Csetény SE–Péti MTE
Helyszín: Csetényi Sporttelep
17.00: Szentantalfa NVSE–Úrkút SK
Helyszín: Szentantalfa Nivegy-Völgy SE Sporttelep
Szabadnapos lesz: Edeltech Ugod SE
Tabella
| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balatonalmádi SE | 20 | 18 | 2 | 0 | 82 | 11 | 71 | 56 |
| 2. | Balatonfüredi USC | 20 | 14 | 0 | 6 | 67 | 25 | 42 | 42 |
| 3. | Úrkút SK | 19 | 12 | 4 | 3 | 76 | 19 | 57 | 40 |
| 4. | Sümeg VSE | 19 | 12 | 3 | 4 | 36 | 25 | 11 | 39 |
| 5. | Várpalotai BSK | 19 | 10 | 4 | 5 | 52 | 23 | 29 | 34 |
| 6. | Tihanyi FC | 19 | 10 | 4 | 5 | 58 | 32 | 26 | 34 |
| 7. | Edeltech Ugod SE | 20 | 6 | 6 | 8 | 33 | 43 | -10 | 24 |
| 8. | FC Zirc | 19 | 6 | 4 | 9 | 43 | 36 | 7 | 22 |
| 9. | Csetény SE | 19 | 6 | 3 | 10 | 38 | 36 | 2 | 21 |
| 10. | Szentantalfa NVSE | 20 | 6 | 1 | 13 | 31 | 52 | -21 | 19 |
| 11. | Devecser SE | 19 | 4 | 3 | 12 | 28 | 51 | -23 | 15 |
| 12. | Péti MTE | 20 | 3 | 1 | 16 | 15 | 136 | -121 | 10 |
| 13. | TIAC VSE | 19 | 1 | 1 | 17 | 22 | 92 | -70 | 4 |
