Az első félidőben szinte végig fej fej mellett haladtak a csapatok, a brazilok aztán a szünet előtt kétgólos előnyre tettek szert. A fordulás után a dél-amerikaiak villámrajtot vettek, és ötgólosra növelték előnyüket, de a hazaiak fokozatosan felkapaszkodtak, még kettős emberhátrányban is betaláltak.
Kevesebb mint négy perccel a vége előtt egygólos brazil vezetésénél a torna legjobb játékosának választott Amorim kiállítása miatt emberelőnybe kerültek a szerbek, a több mint 19 ezer néző buzdítása mellett pedig egyenlítettek is, de a dél-amerikaiak Nunes egyéni megmozdulásából ismét gólt lőttek, és döntetlenre hozták az emberhátrányt.
A következő hazai támadás végén a végig nagyszerűen játszó Cvijic fölé bombázott, az ellenakció végén pedig Rodrigues elképesztően nagy gólt lőtt, és ezzel el is döntötte a világbajnoki cím sorsát.
Döntő:
Brazília-Szerbia 22-20 (13-11)
A 3. helyért:
Dánia-Lengyelország 30-26 (12-15)
A vb végeredménye:
1. Brazília
2. Szerbia
3. Dánia
4. Lengyelország
5. Norvégia, 6. Franciaország, 7. Németország, 8. MAGYARORSZÁG, 9. Spanyolország, 10. Románia, 11. Montenegró, 12. Koreai Köztársaság, 13. Hollandia, 14. Japán, 15. Csehország, 16. Angola, 17. Tunézia, 18. Kína, 19. Argentína, 20. Kongói DK, 21. Paraguay, 22. Algéria, 23. Dominikai Köztársaság, 24. Ausztrália.
Az eddigi vb-k és magyar helyezések
1957. (Jugoszlávia): 1. Csehszlovákia, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Jugoszlávia
1962. (Románia): 1. Románia, 2. Dánia, 3. Csehszlovákia, ...5. MAGYARORSZÁG
1965. (NSZK): 1. MAGYARORSZÁG, 2. Jugoszlávia, 3. NSZK
1971. (Hollandia): 1. NDK, 2. Jugoszlávia, 3. MAGYARORSZÁG
1973. (Jugoszlávia): 1. Jugoszlávia, 2. Románia, 3. Szovjetunió, 4. MAGYARORSZÁG
1975. (Szovjetunió): 1. NDK, 2. Szovjetunió, 3. MAGYARORSZÁG
1978. (Csehszlovákia): 1. NDK, 2. Szovjetunió, 3. MAGYARORSZÁG
1982. (Magyarország): 1. Szovjetunió, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Jugoszlávia
1986. (Hollandia): 1. Szovjetunió, 2. Csehszlovákia, 3. Norvégia, ...8. MAGYARORSZÁG
1990. (Dél-Korea): 1. Szovjetunió, 2. Jugoszlávia, 3. NDK (Magyarország nem vett rész)
1993. (Norvégia): 1. Németország, 2. Dánia, 3. Koreai Köztársaság, ...7. MAGYARORSZÁG
1995. (Ausztria/Magyarország): 1. Koreai Köztársaság, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Dánia
1997. (Németország): 1. Dánia, 2. Koreai Köztársaság, 3. Németország, ...9. MAGYARORSZÁG
1999. (Norvégia): 1. Norvégia, 2. Franciaország, 3. Ausztria, ...5. MAGYARORSZÁG
2001. (Olaszország): 1. Oroszország, 2. Norvégia, 3. Jugoszlávia, ...6. MAGYARORSZÁG
2003. (Horvátország): 1. Franciaország, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Koreai Köztársaság
2005. (Oroszország): 1. Oroszország, 2. Románia, 3. MAGYARORSZÁG
2007. (Franciaország): 1. Oroszország, 2. Norvégia, 3. Németország, ...8. MAGYARORSZÁG
2009. (Kína): 1. Oroszország, 2. Franciaország, 3. Norvégia, ...9. MAGYARORSZÁG
2011. (Brazília): 1. Norvégia, 2. Franciaország, 3. Spanyolország (Magyarország nem vett részt)
2013. (Szerbia): 1. Brazília, 2. Szerbia, 3. Dánia, ...8. MAGYARORSZÁG