A Peremarton elleni találkozónak az Egyetemi Stadion ad otthont.
Ezt követően, július 29-én, kedden (kezdés: 18 óra) a másodosztályú Siófokhoz látogat Simon Attila együttese.
A Peremarton elleni találkozónak az Egyetemi Stadion ad otthont.
Ezt követően, július 29-én, kedden (kezdés: 18 óra) a másodosztályú Siófokhoz látogat Simon Attila együttese.
M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 30 | 21 | 6 | 3 | 58 | 18 | 40 | 69 |
2. | BICSKEI TC | 30 | 21 | 2 | 7 | 54 | 26 | 28 | 65 |
3. | PRACTICAL VSC | 30 | 17 | 6 | 7 | 42 | 27 | 15 | 57 |
4. | ETO AKADÉMIA | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 49 | 4 | 53 |
5. | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 32 | 15 | 52 |
6. | III. KER. TVE | 30 | 14 | 6 | 10 | 56 | 39 | 17 | 48 |
7. | BUDAÖRS | 30 | 14 | 5 | 11 | 56 | 50 | 6 | 47 |
8. | KOMÁROM VSE | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 35 | 13 | 46 |
9. | ÉRDI VSE | 30 | 13 | 4 | 13 | 31 | 30 | 1 | 43 |
10. | FC SOPRON | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 40 | -7 | 34 |
11. | ÚJPEST FC II. | 30 | 8 | 5 | 17 | 42 | 53 | -11 | 29 |
12. | DOROGI FC | 30 | 7 | 8 | 15 | 35 | 50 | -15 | 29 |
13. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 30 | 6 | 11 | 13 | 37 | 54 | -17 | 29 |
14. | BALATONFÜREDI FC | 30 | 7 | 6 | 17 | 29 | 46 | -17 | 27 |
15. | GYIRMÓT FC GYŐR II. | 30 | 5 | 7 | 18 | 41 | 75 | -34 | 22 |
16. | KELEN SC | 30 | 5 | 4 | 21 | 24 | 62 | -38 | 19 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.