Az MVM U23 a 12. helyen zárta a pontvadászatot, az újonc Veszprémi KSE bronzérmes lett.
Férfi kézilabda NB I/B Nyugati csoport, 26. forduló:
Vecsés SE–MVM Veszprém U23 25:28 (13:14)
Üllő, vezette: Babicz, Haskó.
Az MVM U23 a 12. helyen zárta a pontvadászatot, az újonc Veszprémi KSE bronzérmes lett.
Férfi kézilabda NB I/B Nyugati csoport, 26. forduló:
Vecsés SE–MVM Veszprém U23 25:28 (13:14)
Üllő, vezette: Babicz, Haskó.
M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Szigetszentmiklósi KSK | 9 | 8 | 1 | 0 | 264 | 226 | 38 | 17 |
2. | DEAC | 9 | 8 | 0 | 1 | 268 | 233 | 35 | 16 |
3. | Budai Farkasok-Rév | 8 | 7 | 0 | 1 | 230 | 189 | 41 | 14 |
4. | Vecsési KKFT | 9 | 7 | 0 | 2 | 245 | 229 | 16 | 14 |
5. | OTP Bank - Pick Szeged U21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 257 | 246 | 11 | 12 |
6. | PV-CENTRAL Békési FKC | 9 | 4 | 2 | 3 | 246 | 235 | 11 | 10 |
7. | Veszprémi Kézilabda KFT | 9 | 4 | 2 | 3 | 252 | 246 | 6 | 10 |
8. | DVTK | 9 | 4 | 0 | 5 | 241 | 256 | -15 | 8 |
9. | Veszprém Handball Academy U21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 236 | 234 | 2 | 6 |
10. | Balatonfüred KA U21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 233 | 246 | -13 | 6 |
11. | Százhalombattai KE | 9 | 3 | 0 | 6 | 271 | 286 | -15 | 6 |
12. | Mezőkövesdi KC | 9 | 2 | 2 | 5 | 244 | 259 | -15 | 6 |
13. | Ceglédi KK | 9 | 2 | 2 | 5 | 252 | 274 | -22 | 6 |
14. | KK Ajka KFT | 9 | 2 | 1 | 6 | 240 | 256 | -16 | 5 |
15. | Csömör KSK | 9 | 2 | 1 | 6 | 247 | 264 | -17 | 5 |
16. | Rákosmente | 9 | 0 | 1 | 8 | 226 | 273 | -47 | 1 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.