Férfi kézilabda Magyar Kupa, az 5. forduló párosításai
Telekom Veszprém–FTC
Fejér-B.Á.L. Veszprém–Grundfos Tatabánya KC
Pick Szeged–HE-DO B. Braun Gyöngyös
Budakalász–SBS Eger
A forduló hivatalos játéknapja: 2022. március 23.
Telekom Veszprém–FTC
Fejér-B.Á.L. Veszprém–Grundfos Tatabánya KC
Pick Szeged–HE-DO B. Braun Gyöngyös
Budakalász–SBS Eger
A forduló hivatalos játéknapja: 2022. március 23.
M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | One Veszprém HC | 26 | 25 | 0 | 1 | 1032 | 688 | 344 | 50 |
2. | OTP Bank-PICK Szeged | 26 | 22 | 0 | 4 | 945 | 749 | 196 | 44 |
3. | FTC-Green Collect | 26 | 19 | 1 | 6 | 897 | 827 | 70 | 39 |
4. | MOL Tatabánya KC | 26 | 16 | 2 | 8 | 842 | 801 | 41 | 34 |
5. | Balatonfüredi KSE | 26 | 12 | 7 | 7 | 766 | 773 | -7 | 31 |
6. | ETO University Handball Team | 26 | 13 | 2 | 11 | 819 | 803 | 16 | 28 |
7. | Csurgói KK | 26 | 10 | 5 | 11 | 739 | 765 | -26 | 25 |
8. | HE-DO B Braun Gyöngyös | 26 | 9 | 4 | 13 | 744 | 807 | -63 | 22 |
9. | Carbonex-Komló | 26 | 7 | 5 | 14 | 692 | 773 | -81 | 19 |
10. | PLER-Budapest | 26 | 7 | 3 | 16 | 738 | 819 | -81 | 17 |
11. | NEKA | 26 | 7 | 2 | 17 | 748 | 838 | -90 | 16 |
12. | CYEB–Budakalász | 26 | 7 | 1 | 18 | 721 | 797 | -76 | 15 |
13. | Dabas KC | 26 | 4 | 5 | 17 | 699 | 800 | -101 | 13 |
14. | Eger | 26 | 4 | 3 | 19 | 707 | 849 | -142 | 11 |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Szigetszentmiklósi KSK | 30 | 26 | 1 | 3 | 845 | 703 | 142 | 53 |
2. | Budai Farkasok-Rév | 30 | 24 | 1 | 5 | 858 | 728 | 130 | 49 |
3. | DEAC | 30 | 20 | 3 | 7 | 862 | 785 | 77 | 43 |
4. | Széchenyi University HT Veszprém | 30 | 16 | 4 | 10 | 810 | 802 | 8 | 36 |
5. | PV-CENTRAL Békési FKC | 30 | 16 | 3 | 11 | 824 | 794 | 30 | 35 |
6. | Veszprém Handball Academy U21 | 30 | 14 | 4 | 12 | 816 | 777 | 39 | 32 |
7. | Ceglédi KK | 30 | 15 | 2 | 13 | 889 | 852 | 37 | 32 |
8. | DVTK | 30 | 15 | 1 | 14 | 823 | 850 | -27 | 31 |
9. | Vecsési KKFT | 30 | 14 | 1 | 15 | 774 | 795 | -21 | 29 |
10. | OTP Bank - Pick Szeged U21 | 30 | 13 | 1 | 16 | 895 | 908 | -13 | 27 |
11. | Mezőkövesdi KC | 30 | 12 | 3 | 15 | 811 | 825 | -14 | 27 |
12. | Százhalombattai KE | 30 | 11 | 4 | 15 | 863 | 872 | -9 | 26 |
13. | KK Ajka KFT | 30 | 12 | 2 | 16 | 828 | 853 | -25 | 26 |
14. | Rákosmente | 30 | 8 | 2 | 20 | 801 | 876 | -75 | 18 |
15. | Balatonfüred KA U21 | 30 | 4 | 1 | 25 | 749 | 867 | -118 | 9 |
16. | Csömör KSK | 30 | 3 | 1 | 26 | 819 | 980 | -161 | 7 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.