M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Veszprém HC | 13 | 12 | 0 | 1 | 501 | 333 | 168 | 24 |
2. | OTP Bank-PICK Szeged | 13 | 12 | 0 | 1 | 472 | 364 | 108 | 24 |
3. | MOL Tatabánya KC | 13 | 9 | 1 | 3 | 418 | 393 | 25 | 19 |
4. | FTC-Green Collect | 13 | 9 | 1 | 3 | 451 | 435 | 16 | 19 |
5. | ETO University Handball Team | 13 | 8 | 1 | 4 | 424 | 399 | 25 | 17 |
6. | Balatonfüredi KSE | 13 | 6 | 3 | 4 | 390 | 385 | 5 | 15 |
7. | HE-DO B Braun Gyöngyös | 13 | 4 | 3 | 6 | 383 | 402 | -19 | 11 |
8. | Csurgói KK | 13 | 3 | 5 | 5 | 370 | 389 | -19 | 11 |
9. | PLER-Budapest | 13 | 4 | 1 | 8 | 369 | 403 | -34 | 9 |
10. | Carbonex-Komló | 13 | 3 | 2 | 8 | 345 | 390 | -45 | 8 |
11. | Dabas KC | 13 | 2 | 3 | 8 | 358 | 401 | -43 | 7 |
12. | Eger | 13 | 3 | 1 | 9 | 350 | 422 | -72 | 7 |
13. | CYEB–Budakalász | 13 | 3 | 0 | 10 | 369 | 409 | -40 | 6 |
14. | NEKA | 13 | 2 | 1 | 10 | 373 | 448 | -75 | 5 |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Veszprém HC | 10 | 9 | 0 | 1 | 333 | 284 | 49 | 18 |
2. | Paris Saint-Germain Handball | 10 | 7 | 0 | 3 | 328 | 330 | -2 | 14 |
3. | Sporting CP | 10 | 6 | 1 | 3 | 331 | 284 | 47 | 13 |
4. | Füchse Berlin | 10 | 6 | 0 | 4 | 334 | 318 | 16 | 12 |
5. | Dinamo Bucuresti | 10 | 5 | 0 | 5 | 313 | 322 | -9 | 10 |
6. | HC Eurofarm Pelister | 10 | 2 | 2 | 6 | 242 | 278 | -36 | 6 |
7. | Orlen Wisla Plock | 10 | 2 | 0 | 8 | 251 | 256 | -5 | 4 |
8. | Fredericia Handbold Klub | 10 | 1 | 1 | 8 | 273 | 333 | -60 | 3 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.