M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 16 | 19 | 39 |
2. | Practical VSC | 17 | 11 | 4 | 2 | 39 | 17 | 22 | 37 |
3. | III. KER. TVE | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 | 34 |
4. | BICSKEI TC | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 33 |
5. | DOROGI FC | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 21 | 7 | 27 |
6. | GYIRMÓT FC GYŐR II. | 17 | 7 | 4 | 6 | 36 | 41 | -5 | 25 |
7. | KELEN SC | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 28 | -8 | 23 |
8. | BALATONFÜREDI FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 28 | -1 | 23 |
9. | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 22 | 2 | 22 |
10. | KOMÁROM VSE | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 23 | -3 | 22 |
11. | CAOLA SC SOPRON | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 24 | 3 | 20 |
12. | ETO AKADÉMIA | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 19 |
13. | BUDAÖRS | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 31 | -9 | 18 |
14. | SZOMBATHELYI MÁV HALADÁS VSE | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 29 | -7 | 16 |
15. | ZTE FC II. | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 29 | -12 | 12 |
16. | CSORNAI SE | 17 | 1 | 2 | 14 | 20 | 45 | -25 | 5 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.