M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | BICSKEI TC | 18 | 15 | 0 | 3 | 33 | 10 | 23 | 45 |
2. | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 18 | 13 | 4 | 1 | 30 | 7 | 23 | 43 |
3. | PRACTICAL VSC | 18 | 12 | 2 | 4 | 25 | 14 | 11 | 38 |
4. | BUDAÖRS | 18 | 10 | 2 | 6 | 36 | 28 | 8 | 32 |
5. | ETO AKADÉMIA | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 32 | 2 | 32 |
6. | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 20 | 7 | 28 |
7. | III. KER. TVE | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 29 | 7 | 24 |
8. | ÉRDI VSE | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 18 | 2 | 24 |
9. | BALATONFÜREDI FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 24 | -6 | 21 |
10. | FC SOPRON | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 | 21 |
11. | ÚJPEST FC II. | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 29 | -2 | 20 |
12. | KOMÁROM VSE | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 25 | 0 | 20 |
13. | DOROGI FC | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | 18 |
14. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 18 | 3 | 7 | 8 | 24 | 36 | -12 | 16 |
15. | GYIRMÓT FC GYŐR II. | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 46 | -25 | 12 |
16. | KELEN SC | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 37 | -25 | 11 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.