M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | BICSKEI TC | 17 | 14 | 0 | 3 | 32 | 10 | 22 | 42 |
2. | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 17 | 12 | 4 | 1 | 28 | 7 | 21 | 40 |
3. | PRACTICAL VSC | 17 | 11 | 2 | 4 | 24 | 14 | 10 | 35 |
4. | BUDAÖRS | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 29 |
5. | ETO AKADÉMIA | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 31 | 1 | 29 |
6. | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 28 |
7. | III. KER. TVE | 17 | 7 | 3 | 7 | 36 | 28 | 8 | 24 |
8. | ÉRDI VSE | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 15 | 3 | 24 |
9. | BALATONFÜREDI FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 21 |
10. | FC SOPRON | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | 21 |
11. | ÚJPEST FC II. | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 24 | -1 | 20 |
12. | DOROGI FC | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 27 | -7 | 18 |
13. | KOMÁROM VSE | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 17 |
14. | SZOMBATHELYI MÁV HALADÁS VSE | 17 | 2 | 7 | 8 | 21 | 36 | -15 | 13 |
15. | KELEN SC | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 | 34 | -22 | 11 |
16. | GYIRMÓT FC GYŐR II. | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 44 | -26 | 9 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.