M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | BICSKEI TC | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 27 |
2. | PRACTICAL VSC | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 19 |
3. | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 | 19 |
4. | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 18 |
5. | ÉRDI VSE | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 16 |
6. | DOROGI FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 16 |
7. | III. KER. TVE | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 21 | 4 | 15 |
8. | ETO AKADÉMIA | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 14 |
9. | ÚJPEST FC II. | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 13 |
10. | BUDAÖRS | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | 13 |
11. | FC SOPRON | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 12 |
12. | BALATONFÜREDI FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 12 |
13. | KOMÁROM VSE | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 8 |
14. | SZOMBATHELYI MÁV HALADÁS VSE | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 19 | -6 | 8 |
15. | KELEN SC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 | 7 |
16. | GYIRMÓT FC GYŐR II. | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 24 | -14 | 3 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.