Az utolsó fordulót rendezték szombaton a vármegyei élvonalban, ahol már korábban eldőltek a fontos kérdések. Ennek megfelelően a záró körben már felszabadultan játszhattak a csapatok, ami a gólok számában végül meg is mutatkozott.
Három-három hazai és idegenbeli siker született. Ami a vendég győzelmeket illeti, az aranyérmes Pápa 6-4-re nyert Csetényben, a Zirc 5-1-re diadalmaskodott Gyulafirátóton, a Devecser pedig 4-2-es sikert ünnepelhetett Sümegen.
A címvédő, idén harmadik helyen záró Balatonalmádi házigazdaként 6-0-ra kiütötte a Szentantalfát. A Pét 3-2-re múlta felül a Várpalotát, a tóparti rangadón pedig a Balatonfüredi USC 3-1-re verte a Tihanyt.
A bajnokság tehát véget ért, de Vehir.hu Veszprém Vármegyei Kupa döntője még hátra van – szerdán 18.00-tól a Frutti Drink-Perutz FC és az Úrkút SK csap össze Ajkán.
Vehir.hu vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság, 30. (utolsó) forduló:
Május 31., szombat
FC RAC–FC Zirc 1-5 (0-3)
Gólszerzők: Szöllősi (11.), Kovács L. (14.), Hegyi (32.), Winter (54.), Szamarasz (73.)
Csetény SE–Frutti Drink-Perutz FC 4-6 (2-5)
Gólszerzők: Szántó (12.), Juhász (30.), Kurcz (75., 87.), ill. Cser (6.), Mogyorósi (11.), Nagy K. (16.), Nagy D. (21.), Szívós (44.), Banai (66.)
Balatonalmádi SE–Szentantalfa NVSE 6-0 (2-0)
Gólszerzők: Kovács N. (16., 47.), Varga P. (33.), Nagy H. (62.), Ács (68.), Király (74.)
Sümeg VSE–Devecser SE 2-4 (0-3)
Gólszerzők: Rédei (51.), Nimsz (75.), ill. Szabó D. (19.), Laczi (28. – öngól), Keringer (32., 53.)
Péti MTE–Várpalotai BSK 3-2 (0-2)
Gólszerzők: Mód (47., 53.), Nagy R. (71.), ill. Borbás (8.), Gergely (20.)
Balatonfüredi USC–Tihanyi FC 3-1 (2-0)
Gólszerzők: Koltai (13.), Molnár B. (24.), Karsai (65.), ill. Nemes (84. – büntetőből)
Szabadnapos volt: Úrkút SK, Ajka Kristály SE
A bajnokság végeredménye
H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRUTTI DRINK-PERUTZ FC | 26 | 23 | 2 | 1 | 113 | 24 | +89 | 71 |
2. | ÚRKÚT SK | 26 | 19 | 4 | 3 | 100 | 28 | +72 | 61 |
3. | BALATONALMÁDI SE | 26 | 19 | 3 | 4 | 78 | 27 | +51 | 60 |
4. | BALATONFÜREDI USC | 26 | 16 | 5 | 5 | 75 | 34 | +41 | 53 |
5. | FC ZIRC | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 42 | +4 | 46 |
6. | TIHANYI FC | 26 | 15 | 0 | 11 | 83 | 45 | +38 | 45 |
7. | AJKA KRISTÁLY SE | 26 | 13 | 3 | 10 | 46 | 34 | +12 | 38 |
8. | SÜMEG VSE | 26 | 10 | 4 | 12 | 51 | 51 | 0 | 34 |
9. | CSETÉNY SE | 26 | 10 | 3 | 13 | 48 | 60 | -12 | 33 |
10. | VÁRPALOTAI BSK | 26 | 8 | 3 | 15 | 50 | 72 | -22 | 27 |
11. | DEVECSER SE | 26 | 6 | 3 | 17 | 43 | 92 | -49 | 20 |
12. | SZENTANTALFA NVSE | 26 | 4 | 2 | 20 | 28 | 82 | -54 | 14 |
13. | PÉTI MTE | 26 | 4 | 1 | 21 | 22 | 102 | -80 | 13 |
14. | FC RAC | 26 | 2 | 1 | 23 | 23 | 113 | -90 | 7 |
15. | FŰZFŐI AK (Kizárva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A góllövőlsita élmezőnye
H. | Góllövő | Gól | Egyesület |
---|---|---|---|
1. | Nagy Krisztián | 32 | Frutti Drink-Perutz FC |
2. | Molnár Balázs | 30 | Balatonfüredi USC |
3. | Horváth Ákos | 27 | Úrkút SK |
4. | Hauser Bálint | 26 | Frutti Drink-Perutz FC |
4. | Papp Adrián | 26 | Úrkút SK |
6. | Ács Gergő | 23 | Balatonalmádi SE |
6. | Nagy Dávid | 23 | Frutti Drink-Perutz FC |
8. | Petres Márk | 22 | Tihanyi FC |
9. | Koltai Tibor | 20 | Balatonfüredi USC |
10. | Szakonyi S. Dominik | 18 | Sümeg VSE |
11. | Jánó Márton | 16 | Balatonalmádi SE |
11. | Kurcz Balázs | 16 | Csetény SE |
11. | Nemes Gergő | 16 | Tihanyi FC |
11. | Zágor M. János | 16 | Úrkút SK |
15. | Kiss Ádám | 14 | Várpalotai BSK |
15. | Szedlacsek Balázs | 14 | Úrkút SK |
17. | Mogyorósi Bálint | 13 | Frutti Drink-Perutz FC |
17. | Nimsz Valentin | 13 | Sümeg VSE |
19. | Király Dávid | 12 | Balatonalmádi SE |
20. | Grőber Máté | 11 | Ajka Kristály SE |
20. | Szarvas Dávid | 11 | Csetény SE |
Így zárultak a küzdelmek a vármegye II-ben
Felsőház
Edeltech Ugod SE–Gostech PV Öskü FC 2-0 (1-0)
Balatonszepezd ÖKSC–Ősi PSK 4-1 (2-1)
Meta-Léra Magyarpolány SE–Badacsonytomaji SE 5-2 (3-2)
Alsóház
TIAC VSE–FAK-Peremarton 0-2 (0-2)
Nemesszalók ESE–Csabrendek FC 5-2 (2-1)
A bajnok Öskü tehát vereséggel búcsúzott, a bajnokság végeredményét ITT találja.