M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | HALADÁS VSE | 12 | 11 | 0 | 1 | 63 | 21 | 42 | 33 |
2. | ÚJPEST FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 46 | 29 | 17 | 26 |
3. | SG KECSKEMÉT FUTSAL | 12 | 8 | 1 | 3 | 59 | 36 | 23 | 25 |
4. | Á STUDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZA | 12 | 7 | 2 | 3 | 54 | 34 | 20 | 23 |
5. | MVFC BERETTYÓÚJFALU | 12 | 5 | 5 | 2 | 36 | 25 | 11 | 20 |
6. | ARAMIS SE | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 41 | -6 | 19 |
7. | VEHIR.HU FUTSAL VESZPRÉM | 12 | 6 | 0 | 6 | 52 | 27 | 25 | 18 |
8. | B-KERÉP NYÍRBÁTORI SC | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 46 | -12 | 17 |
9. | DEAC | 12 | 3 | 2 | 7 | 33 | 34 | -1 | 11 |
10. | MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA | 12 | 3 | 1 | 8 | 31 | 46 | -15 | 10 |
11. | RUBEOLA FC | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 79 | -68 | 3 |
12. | TFSE-TENT BUDAPEST | 12 | 0 | 2 | 10 | 25 | 61 | -36 | 2 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.