M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | VEHIR.HU FUTSAL VESZPRÉM | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 22 | 27 | 28 |
2. | SG KECSKEMÉT FUTSAL | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 26 | 4 | 24 |
3. | MVFC BERETTYÓÚJFALU | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 20 | 9 | 22 |
4. | Á STÚDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZA | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 31 | 5 | 19 |
5. | HALADÁS VSE | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 43 | -31 | 9 |
6. | ÚJPEST FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 38 | 52 | -14 | 4 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.