M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Szigetszentmiklósi KSK | 26 | 23 | 1 | 2 | 737 | 613 | 124 | 47 |
2. | Budai Farkasok-Rév | 26 | 22 | 0 | 4 | 747 | 618 | 129 | 44 |
3. | DEAC | 26 | 16 | 3 | 7 | 733 | 683 | 50 | 35 |
4. | Széchenyi University HT Veszprém | 26 | 14 | 4 | 8 | 707 | 690 | 17 | 32 |
5. | PV-CENTRAL Békési FKC | 26 | 13 | 3 | 10 | 704 | 681 | 23 | 29 |
6. | Vecsési KKFT | 26 | 14 | 1 | 11 | 676 | 681 | -5 | 29 |
7. | Ceglédi KK | 26 | 12 | 2 | 12 | 752 | 742 | 10 | 26 |
8. | Mezőkövesdi KC | 26 | 11 | 3 | 12 | 716 | 718 | -2 | 25 |
9. | OTP Bank - Pick Szeged U21 | 26 | 12 | 1 | 13 | 781 | 784 | -3 | 25 |
10. | DVTK | 26 | 12 | 1 | 13 | 701 | 734 | -33 | 25 |
11. | Veszprém Handball Academy U21 | 26 | 10 | 4 | 12 | 702 | 675 | 27 | 24 |
12. | KK Ajka KFT | 26 | 10 | 2 | 14 | 715 | 746 | -31 | 22 |
13. | Százhalombattai KE | 26 | 9 | 3 | 14 | 741 | 755 | -14 | 21 |
14. | Rákosmente | 26 | 7 | 2 | 17 | 686 | 758 | -72 | 16 |
15. | Balatonfüred KA U21 | 26 | 4 | 1 | 21 | 647 | 741 | -94 | 9 |
16. | Csömör KSK | 26 | 3 | 1 | 22 | 707 | 833 | -126 | 7 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.