M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | Telekom Veszprém | 4 | 4 | 0 | 0 | 157 | 105 | 52 | 8 |
2. | OTP Bank-Pick Szeged | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 86 | 24 | 6 |
3. | HSA NEKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 67 | 7 | 6 |
4. | FTC-Green Collect | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 87 | 18 | 4 |
5. | Csurgói KK | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 87 | 6 | 4 |
6. | MOL Tatabánya KC | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 78 | 2 | 4 |
7. | Balatonfüredi KSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 80 | -2 | 2 |
8. | Dabas KC | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 89 | -4 | 2 |
9. | Fejér B.Á.L.- Veszprém | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 91 | -8 | 2 |
10. | QHB Eger | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 89 | -9 | 2 |
11. | CYEB-Budakalász | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 87 | -13 | 2 |
12. | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 4 | 1 | 0 | 3 | 120 | 148 | -28 | 2 |
13. | Carbonex-Komló | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 82 | -16 | 0 |
14. | PLER-Budapest | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 96 | -29 | 0 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.