M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK | 12 | 11 | 1 | 0 | 345 | 298 | 47 | 23 |
2. | DEAC | 12 | 10 | 1 | 1 | 344 | 305 | 39 | 21 |
3. | BUDAI FARKASOK-RÉV | 12 | 10 | 0 | 2 | 350 | 284 | 66 | 20 |
4. | VECSÉSI KKFT | 12 | 8 | 0 | 4 | 324 | 308 | 16 | 16 |
5. | VESZPRÉMI KÉZILABDA KFT | 12 | 6 | 3 | 3 | 334 | 317 | 17 | 15 |
6. | PV-CENTRAL BÉKÉSI FKC | 12 | 6 | 2 | 4 | 332 | 314 | 18 | 14 |
7. | VESZPRÉM HANDBALL ACADEMY U21 | 12 | 5 | 2 | 5 | 326 | 312 | 14 | 12 |
8. | OTP BANK - PICK SZEGED U21 | 12 | 6 | 0 | 6 | 367 | 380 | -13 | 12 |
9. | DVTK | 12 | 6 | 0 | 6 | 328 | 345 | -17 | 12 |
10. | CEGLÉDI KK | 12 | 4 | 2 | 6 | 337 | 356 | -19 | 10 |
11. | KK AJKA KFT | 12 | 4 | 1 | 7 | 331 | 343 | -12 | 9 |
12. | MEZŐKÖVESDI KC | 12 | 3 | 2 | 7 | 322 | 340 | -18 | 8 |
13. | CSÖMÖR KSK | 12 | 3 | 1 | 8 | 324 | 348 | -24 | 7 |
14. | BALATONFÜRED KA U21 | 12 | 3 | 0 | 9 | 308 | 330 | -22 | 6 |
15. | SZÁZHALOMBATTAI KE | 12 | 3 | 0 | 9 | 348 | 382 | -34 | 6 |
16. | RÁKOSMENTE | 12 | 0 | 1 | 11 | 306 | 364 | -58 | 1 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.