2023. március 24.
//
Gábor névnap

Valóságshow-t forgatnak a Balaton-felvidéken

2011. szeptember 19. 12:45
MTI
A szeptember végéig tartó, Mesterek mestere címet viselő műsor felvételein egykori svéd és norvég élsportolók küzdenek meg egymással.

Az összesen kilenc-kilenc, egyenként egyórás epizódból álló műsort a svéd SVT-1, illetve a norvég NRK közszolgálati televízió tűzi műsorára, várhatóan magas nézettség mellett.

A Magyar Turizmus Zrt. és a Meter Film and Television AB svéd produkciós iroda együttműködésével a felvételek idejére a szereplők egy hónapra egy Balaton-felvidéki luxusházba költöztek, a forgatás a stábbal együtt több mint száz fő részvételével zajlik szeptember 30-ig - közölte a Magyar Turizmus Zrt.

A nézők nemcsak a résztvevők mindennapjait kísérhetik figyelemmel, hanem azt is, hogy a sportolók a Balaton körül hogyan versenyeznek egymással. A feladatok hátterét a tópart, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, illetve a Tihanyi-félsziget adja.

A Magyar Turizmus Zrt. tájékoztatása szerint Svédországban adásonként 1,5-2,3 millió nézőt vonz a reality, és Norvégiában is több mint egymillióan követik figyelemmel a műsor egyes részeit. Az adások mellett a napi és a bulvár sajtó is folyamatosan foglalkozik a műsorral és a felvételeknek otthont adó helyszínekkel, így a valóságshow a legszerényebb becslések szerint is 300 millió forintnyi hírértéket generál az országnak - áll a közleményben. A kommüniké arra is kitér, hogy amikor 2009-ben Máltán forgatták az adott évadot, a sorozat adását követően - a rendkívüli érdeklődés miatt - meg kellett duplázni a Máltára irányuló légi járatok számát, és a norvég légitársaság is menetrendszerinti járatot indított a szigetországba.

A következő forgatási nap kedden a szigligeti várban lesz, amelyet erre az időre le kellett zárni a turisták elől - mondta Balassa Balázs polgármester az MTI-nek. Hozzátette: azonnal igent mondtak a Magyar Turizmus Zrt. felkérésére, amelytől a forgalom fellendülését remélik. A különleges szigligeti történelmi helyszínen már a második forgatási napot tartják kedden.

vehir.hu
Férfi futsal NB I alapszakasz, 2022/2023
M GY D V LG KG GK P
1. Haladás 22 17 3 2 123 39 84 54
2. Berettyóújfalu 22 16 1 5 90 59 31 49
3. Kecskemét 22 15 3 4 99 54 45 48
4. 1. FC Veszprém 22 15 3 4 86 49 37 48
5. Aramis 22 13 3 6 85 59 26 42
6. DEAC 22 12 6 4 97 55 42 42
7. Újpest 22 8 4 10 77 76 1 28
8. Nyíregyháza 22 7 1 14 63 92 -29 22
9. MFA 22 5 1 16 44 96 -52 16
10. Nyírbátor 22 4 2 16 54 103 -49 14
11. Rubeola 22 3 3 16 44 110 -66 12
12. ELTE-BEAC 22 1 2 19 43 113 -70 5
Utolsó módosítás: 2023. február 13. 22:13
Férfi kézilabda NB I/B, 2022/2023
M GY D V LG KG GK P
1. Eger 19 15 2 2 571 471 100 32
2. PLER Bp. 19 14 3 2 574 463 111 31
3. BFKA Veszprém 19 14 1 4 533 493 40 29
4. AEU Győr 19 13 2 4 573 497 76 28
5. Békés 19 9 4 6 538 519 19 22
6. Szeged U21 19 9 1 9 541 532 9 19
7. Vecsés 19 9 1 9 532 536 -4 19
8. Tata 19 8 3 8 480 507 -27 19
9. SZKSK 19 7 3 9 561 579 -18 17
10. DEAC 19 7 3 9 518 538 -20 17
11. Ózd 19 6 3 10 548 575 -27 15
12. Kecskemét 19 6 1 12 549 585 -36 13
13. Salgótarján 19 4 3 12 507 544 -37 11
14. SZKE 19 5 1 13 522 572 -50 11
15. BFKA Füred 19 5 1 13 498 573 -75 11
16. Ajka 19 4 2 13 536 597 -61 10
Utolsó módosítás: 2023. február 27. 13:45
Férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkör, 2022/2023
M GY D V LG KG GK P
1. PSG 14 12 0 2 492 439 53 24
2. Magdeburg 13 8 2 3 419 386 33 18
3. Telekom Veszprém 14 8 2 4 449 429 20 18
4. GOG 14 7 1 6 459 454 5 15
5. Dinamo Bukarest 13 5 3 5 383 395 -12 13
6. PPD Zagreb 14 3 2 9 390 420 -30 8
7. Wisla Plock 13 3 1 9 346 358 -39 7
8. Porto 13 2 1 10 380 410 -30 5
Utolsó módosítás: 2023. március 1. 23:24
Férfi futsal NB I rájátszás, 2022/2023
M GY D V LG KG GK P
1. Haladás 2 2 0 0 4 2 2 13
2. Berettyóújfalu 2 1 0 1 6 6 0 8
3. Kecskemét 2 1 0 1 6 6 0 7
4. DEAC 2 1 1 0 3 2 1 5
5. 1. FC Veszprém 3 0 2 1 4 5 -1 5
6. Aramis 3 0 1 2 10 12 -2 3
Utolsó módosítás: 2023. március 17. 23:13
Férfi kézilabda NB I alapszakasz, 2022/2023
M GY D V LG KG GK P
1. Szeged 19 18 0 1 692 527 165 36
2. T. Veszprém 17 17 0 0 677 481 196 34
3. Tatabánya 18 12 1 5 558 500 58 25
4. Csurgó 18 10 2 6 501 497 4 22
5. FTC 18 10 1 7 601 565 36 21
6. Balatonfüred 18 9 2 7 506 498 8 20
7. NEKA 18 8 2 8 481 489 -8 18
8. Budakalász 18 7 3 8 490 540 -50 17
9. Gyöngyös 17 7 2 8 469 481 -12 16
10. Komló 18 6 2 10 493 527 -34 14
11. Dabas 18 6 1 11 507 567 -60 13
12. FB. Veszprém 18 4 0 14 504 597 -93 8
13. Cegléd 18 3 0 15 451 540 -89 6
14. B. Farkasok 19 1 0 18 536 657 -121 2
Utolsó módosítás: 2023. március 18. 20:10
Női kézilabda NB II Észak-nyugat, 2022/2023
M GY D V LG KG GK P
1. Bük 15 15 0 0 578 390 188 30
2. VPSE 15 13 0 2 475 365 110 26
3. ETO U22 15 11 1 3 510 376 134 23
4. MKC U22 15 9 1 5 471 428 43 19
5. SZESE 15 7 3 5 406 427 -21 17
6. Ajka 15 8 0 7 408 415 -7 16
7. SZKKA U22 15 5 1 9 373 419 -46 11
8. Sárvár 15 5 0 10 415 439 -24 10
9. VKLSE 15 5 0 10 455 512 -57 10
10. Lébény 15 4 0 11 335 455 -120 8
11. Celldömölk 15 3 0 12 429 494 -65 6
12. Répcelak 15 2 0 13 357 492 -135 4
Utolsó módosítás: 2023. március 19. 10:11
Férfi labdarúgó NB III Nyugati csoport, 2022/2023
M GY D V LG KG GK P
1. Tatabánya 26 20 4 2 60 21 39 64
2. Practical VLS 26 19 5 2 58 16 42 62
3. Nagykanizsa 26 18 2 6 67 30 37 56
4. Puskás II. 26 16 5 5 64 26 38 53
5. III. Kerület 26 15 4 7 62 28 34 49
6. Érd 26 15 2 9 43 23 20 47
7. Bicske 26 12 6 8 37 30 7 42
8. Budaörs 26 11 7 8 38 30 8 40
9. ETO A. 26 11 7 8 47 40 7 40
10. Balatonfüred 26 11 7 8 37 35 2 40
11. Kaposvár 26 12 3 11 39 32 7 39
12. Komárom 26 10 6 10 41 36 5 36
13. Fehérvár II. 26 10 5 11 33 41 -8 35
14. ZTE II. 26 9 2 15 36 67 -31 29
15. Gyirmót II. 26 7 5 14 45 55 -10 26
16. Kelen 26 6 7 13 36 46 -10 25
17. Csorna 26 4 6 16 27 62 -35 18
18. Teskánd 26 5 2 19 33 78 -45 17
19. Zsámbék 26 2 3 21 19 75 -56 9
20. Mór 26 1 4 21 24 75 -51 7
Utolsó módosítás: 2023. március 19. 16:51
Események
Sportág Sorozat F. Időpont Helyszín P. csapat V. csapat E.
következő események betöltése
kézilabda Férfi kézilabda NB I/B, 2022/2023 22. holnap 18:00 Ajka, Városi Sportcsarnok Ajka BFKA Veszprém
kézilabda Férfi kézilabda NB I alapszakasz, 2022/2023 19. holnap 18:00 Veszprém, Március 15. utcai sportcsarnok Fejér-B.Á.L. Veszprém Gyöngyös
kézilabda Férfi kézilabda NB I alapszakasz, 2022/2023 19. holnap 18:00 Balatonboglár NEKA Telekom Veszprém
kézilabda Férfi kézilabda BL, rájátszás, 2022/2023 1. 2023. március 22. 18:45 Szeged, Pick Aréna OTP Bank-Pick Szeged Telekom Veszprém 23-36
kosárlabda Férfi kosárlabda NB I/B Piros csoport, 2022/2023 24. 2023. március 19. 17:00 Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok BKG Veszprém KK 123-74
kézilabda Férfi kézilabda NB I/B, 2022/2023 21. 2023. március 19. 16:00 Salgótarján, Városi Sportcsarnok Salgótarján BFKA Veszprém 27-30
előző események betöltése