M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | HALADÁS VSE | 16 | 14 | 1 | 1 | 88 | 32 | 56 | 43 |
2. | SG KECSKEMÉT FUTSAL | 15 | 10 | 1 | 4 | 69 | 44 | 25 | 31 |
3. | Á STUDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZA | 15 | 9 | 2 | 4 | 68 | 44 | 24 | 29 |
4. | ÚJPEST FC | 15 | 9 | 2 | 4 | 54 | 38 | 16 | 29 |
5. | VEHIR.HU FUTSAL VESZPRÉM | 16 | 9 | 1 | 6 | 76 | 29 | 47 | 28 |
6. | MVFC BERETTYÓÚJFALU | 16 | 7 | 6 | 3 | 45 | 34 | 11 | 27 |
7. | B-KERÉP NYÍRBÁTORI SC | 16 | 8 | 2 | 6 | 48 | 59 | -11 | 26 |
8. | ARAMIS SE | 16 | 8 | 1 | 7 | 50 | 55 | -5 | 25 |
9. | MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA | 15 | 4 | 1 | 10 | 42 | 59 | -17 | 13 |
10. | DEAC | 15 | 3 | 3 | 9 | 39 | 43 | -4 | 12 |
11. | RUBEOLA FC | 16 | 1 | 0 | 15 | 15 | 108 | -93 | 3 |
12. | TFSE-TENT BUDAPEST | 15 | 0 | 2 | 13 | 31 | 80 | -49 | 2 |
A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.
Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!
Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.